
Desde:
25/11/2011
OFF:
32 Min

Mensaje de: gusgus Hora: 14/07/2025 10:35:23
En bankinter me dicen que puedo suscribir por 100.000 derechos. Le doy y me dice que me hacen falta ..........
En bankinter me dicen que puedo suscribir por 100.000 derechos. Le doy y me dice que me hacen falta ..........
Acabo de comprobar que me han hecho la retención en cuenta de los 1.000 euros.
Pero efectivamente, los derechos no cotizan y en Bankinter no permite comprar y vender derechos. Solo permite acudir, no acudir o acudir parcialmente. En la letanía que ponen al hacer la operación dice que si no das instrucciones los derechos sobrantes se venderán el último día sin valor alguno
Pero efectivamente, los derechos no cotizan y en Bankinter no permite comprar y vender derechos. Solo permite acudir, no acudir o acudir parcialmente. En la letanía que ponen al hacer la operación dice que si no das instrucciones los derechos sobrantes se venderán el último día sin valor alguno
4

Mensaje de: gusgus Hora: 14/07/2025 10:35:23
En bankinter me dicen que puedo suscribir por 100.000 derechos. Le doy y me dice que me hacen falta ..........
En bankinter me dicen que puedo suscribir por 100.000 derechos. Le doy y me dice que me hacen falta ..........
He llamado a Bankinter hace un rato y ya lo han corregido. Ahora 1 bono son 1.000 euros por cada 100.000 derechos.
Les ha debido liar que se trata de una "ampliación de capital" extraña que los derechos son para suscribir bonos, no acciones :-)
Gusgus prueba ahora. A mí ya me ha funcionado
Les ha debido liar que se trata de una "ampliación de capital" extraña que los derechos son para suscribir bonos, no acciones :-)
Gusgus prueba ahora. A mí ya me ha funcionado
4

Mensaje de: minesota Hora: 02/07/2025 8:40:40
4540 y esto?
4540 y esto?
Buenos días
Están tanteando por arriba y por abajo.
Con 100k se han visto 3750 por abajo
Con 200k se han visto 4540 por arriba
Están tanteando por arriba y por abajo.
Con 100k se han visto 3750 por abajo
Con 200k se han visto 4540 por arriba
1

Mensaje de: clayton Hora: 01/07/2025 17:37:11
Sólo me dieron 4728 de las 35k que tenía esperando :(
Sólo me dieron 4728 de las 35k que tenía esperando :(
A las 17:28:49 alguien vendió a mercados unas 40.000 y bajó a 0,4060
8

Mensaje de: clayton Hora: 01/07/2025 17:37:11
Sólo me dieron 4728 de las 35k que tenía esperando :(
Sólo me dieron 4728 de las 35k que tenía esperando :(
0,4140 4.728 1.957 -3,94% 17:35:00
0,4140 875 362 -3,94% 17:35:00
0,4140 838 347 -3,94% 17:35:00
0,4140 869 360 -3,94% 17:35:00
0,4140 1.790 741 -3,94% 17:35:00
0,4140 3.100 1.283 -3,94% 17:35:00
0,4140 2.100 869 -3,94% 17:35:00
0,4140 4.200 1.739 -3,94% 17:35:00
0,4140 2.800 1.159 -3,94% 17:35:00
0,4140 1.200 497 -3,94% 17:35:00
0,4140 2.800 1.159 -3,94% 17:35:00
0,4060 4.455 1.809 -5,80% 17:28:49
0,4110 6.800 2.795 -4,64% 17:28:49
0,4140 4.000 1.656 -3,94% 17:28:49
0,4200 7.100 2.982 -2,55% 17:28:49
0,4200 3.645 1.531 -2,55% 17:28:49
0,4200 2.355 989 -2,55% 17:28:49
0,4210 2.375 1.000 -2,32% 17:28:49
0,4220 3.000 1.266 -2,09% 17:28:49
0,4250 2.000 850 -1,39% 17:28:49
0,4260 5.000 2.130 -1,16% 17:28:49
0,4260 270 115 -1,16% 17:28:49
0,4260 1.080 460 -1,16% 17:26:30
Ultimas operaciones
0,4140 875 362 -3,94% 17:35:00
0,4140 838 347 -3,94% 17:35:00
0,4140 869 360 -3,94% 17:35:00
0,4140 1.790 741 -3,94% 17:35:00
0,4140 3.100 1.283 -3,94% 17:35:00
0,4140 2.100 869 -3,94% 17:35:00
0,4140 4.200 1.739 -3,94% 17:35:00
0,4140 2.800 1.159 -3,94% 17:35:00
0,4140 1.200 497 -3,94% 17:35:00
0,4140 2.800 1.159 -3,94% 17:35:00
0,4060 4.455 1.809 -5,80% 17:28:49
0,4110 6.800 2.795 -4,64% 17:28:49
0,4140 4.000 1.656 -3,94% 17:28:49
0,4200 7.100 2.982 -2,55% 17:28:49
0,4200 3.645 1.531 -2,55% 17:28:49
0,4200 2.355 989 -2,55% 17:28:49
0,4210 2.375 1.000 -2,32% 17:28:49
0,4220 3.000 1.266 -2,09% 17:28:49
0,4250 2.000 850 -1,39% 17:28:49
0,4260 5.000 2.130 -1,16% 17:28:49
0,4260 270 115 -1,16% 17:28:49
0,4260 1.080 460 -1,16% 17:26:30
Ultimas operaciones
8

Mensaje de: Yframa Hora: 01/07/2025 17:24:29
0,4290
0,4290
Demanda Oferta
Títulos Precio Precio Títulos
1.989 0,4070 0,4270 1.981
2.934 0,4060 0,4280 2.000
1.877 0,4050 0,4290 4.600
4.000 0,4030 0,4300 2.547
750 0,4000 0,4360 6.021
Ultimas posis antes de la subasta
Títulos Precio Precio Títulos
1.989 0,4070 0,4270 1.981
2.934 0,4060 0,4280 2.000
1.877 0,4050 0,4290 4.600
4.000 0,4030 0,4300 2.547
750 0,4000 0,4360 6.021
Ultimas posis antes de la subasta
3

Mensaje de: Yframa Hora: 01/07/2025 17:24:29
0,4290
0,4290
Demanda Oferta
Títulos Precio Precio Títulos
5.270 0,4260 0,4280 2.000
2.000 0,4250 0,4290 4.600
3.000 0,4220 0,4300 2.547
2.375 0,4210 0,4360 21
13.100 0,4200 0,4370 7.700
Títulos Precio Precio Títulos
5.270 0,4260 0,4280 2.000
2.000 0,4250 0,4290 4.600
3.000 0,4220 0,4300 2.547
2.375 0,4210 0,4360 21
13.100 0,4200 0,4370 7.700
3

Mensaje de: Yframa Hora: 01/07/2025 17:24:29
0,4290
0,4290
Demanda Oferta
Títulos Precio Precio Títulos
2.000 0,4250 0,4290 4.600
3.000 0,4220 0,4300 2.547
2.375 0,4210 0,4360 21
13.100 0,4200 0,4390 7.700
4.000 0,4140 0,4400 2.000
Títulos Precio Precio Títulos
2.000 0,4250 0,4290 4.600
3.000 0,4220 0,4300 2.547
2.375 0,4210 0,4360 21
13.100 0,4200 0,4390 7.700
4.000 0,4140 0,4400 2.000

(1)
3
Mostrar mas Mensajes